정보공개
사전정보공표
기관공통 > 예결산 > 재정사업평가결과
- 재정사업 자율평가
- 공표주기매년
- 공표시기11월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 17 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2024회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2025-11-18 | 119 |
| 16 | 2023회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2024-12-13 | 717 |
| 15 | 2022회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2023-11-29 | 1291 |
| 14 | 2021회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2022-11-03 | 1170 |
| 13 | 2020회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2021-12-30 | 2473 |
| 12 | 2019회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2020-10-05 | 2922 |
| 11 | 2018회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2019-11-14 | 2545 |
| 10 | 2017회계연도 보건복지부 재정사업 자율평가 결과 | 재정운용담당관 | 2019-04-02 | 2443 |
| 9 | 보건복지부-2016년도 통합재정사업평가 보고서1_일반재정(정보화) (1~31) | 재정운용담당관 | 2019-04-02 | 2433 |
| 8 | 보건복지부-2016년도 통합재정사업평가 보고서2_일반재정(정보화), 지역 (32~64) | 재정운용담당관 | 2019-04-02 | 2383 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.