정보공개
사전정보공표
기관공통 > 업무계획 > OECD Health Statistics(요약본) 소책자
- 건강상태, 보건의료자원, 보건의료이용, 보건의료비용 등 OECD 통계
- 공표주기매년
- 공표시기9월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 11 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | OECD Health Statistics 2025 소책자 | 정보통계담당관 | 2025-08-29 | 223 |
| 10 | OECD Health Statistics 2024 소책자 | 정보통계담당관 | 2024-09-25 | 1246 |
| 9 | OECD Health Statistics 2023 소책자 | 정보통계담당관 | 2023-09-13 | 12006 |
| 8 | OECD Health Statistics 2022 | 정보통계담당관 | 2023-07-04 | 1779 |
| 7 | OECD Health Statistics 소책자 2021 | 정책통계담당관 | 2022-07-28 | 1582 |
| 6 | OECD Health Statistics(요약본) 소책자 | 정책통계담당관 | 2022-01-03 | 2926 |
| 5 | OECD_Health_Statistics_2019_소책자_최종 | 정책통계담당관 | 2019-09-30 | 2135 |
| 4 | OECD_Health_Statistics_2018_소책자_최종 | 정책통계담당관 | 2019-03-22 | 2155 |
| 3 | OECD_Health_Data_2017_내지_최종 | 정책통계담당관 | 2017-09-13 | 2096 |
| 2 | OECD Health Statistics 2016(요약본) 소책자 파일 | 정책통계담당관 | 2016-11-02 | 2213 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.