본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

사전정보공표

기관공통 > 업무계획 > 국가승인통계 연구용역보고서(국민보건계정)

  • 최종소비 단계에서 지불되는 공급자별, 기능별, 재원별 의료비 규모
  • 공표주기매년
  • 공표시기8월
  • 공공누리제 4유형
기관공통 검색

총 게시물 12 페이지 1/2

기관공통 목록 - 번호, 공표업무, 담당부서, 등록일, 조회
번호 공표목록 담당부서 등록일 조회수
12 2023년 국민보건계정 보고서 정보통계담당관 2025-08-29 204
11 2022년 국민보건계정 보고서 정보통계담당관 2024-10-15 527
10 2021년 국민보건계정 보고서 정보통계담당관 2023-09-05 1751
9 2020년 국민보건계정 정책통계담당관 2022-08-29 1778
8 2019년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2022-07-28 979
7 2018년 국민보건계정 정책통계담당관 2020-12-31 2268
6 2016년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2019-03-20 1682
5 2015년 국민보건계정 보고서 정책통계담당관 2018-02-02 1486
4 (최종보고서) 2014년 국민보건계정 정책통계담당관 2016-11-02 1447
3 2013년 기준 국민의료비 및 국민보건계정 최종보고서 정책통계담당관 2015-11-13 1556

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
TOP문서 처음으로 이동