정보공개
사전정보공표
보건의료 > 한의약 > 한방의료이용 및 한약소비 실태조사
- 한방의료이용실태조사(일반국민,한의입원및외래서비스이용자를대상으로한방의료에대한일반인식,이용경험등조사),한약소비실태조사(한방의료기관,약국,한약방등을대상으로한약처방·조제·판매현황등조사)
- 공표주기매년
- 공표시기통계공표 후 한달 이내
- 공공누리제 4유형
총 게시물 9 페이지 1/1
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2024년 한방의료이용 실태조사 기초보고서-이용자 | 한의약정책과 | 2025-08-11 | 127 |
| 8 | 2024년 한방의료이용 실태조사 기초보고서-일반국민 | 한의약정책과 | 2025-05-20 | 258 |
| 7 | 한방의료이용(2022년) 및 한약소비(2023년) 실태조사 | 한의약정책과 | 2024-12-20 | 762 |
| 6 | 2017년 한방의료이용실태조사_기초보고서_일반국민(1)_최종 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1568 |
| 5 | 2011년 한방이용 및 한약소비 실태조사_최종본 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1495 |
| 4 | 2014년 한방의료이용_및_한약소비실태조사_최종자료 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1388 |
| 3 | 2017년 한방의료이용_및_한약소비실태조사_종합편(4)_최종 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1898 |
| 2 | 2017년 한약소비실태조사_기초보고서(3)_최종 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1377 |
| 1 | 2017년 한방의료이용실태조사_기초보고서_이용자(2)_최종 | 한의약정책과 | 2018-07-17 | 1405 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.