보도자료
건강보험 진료비 57조 9,600억 원으로 전년 대비 6.7% 증가
- 등록일 : 2016-02-28[최종수정일 : 2016-02-29]
- 조회수 : 6974
- 담당자 : 박병조
- 담당부서 : 빅데이터운영실
건강보험 진료비 57조 9,600억 원으로 전년 대비 6.7% 증가
65세이상 진료비 21조 9,200억 원으로 37.8% 차지
국민건강보험공단(이사장 성상철)은 ‘2015 건강보험 주요통계’를 발간하고, 2015년 건강보험 총진료비는 57조 9,593억원으로 전년 대비 6.7% 증가하였는데, 65세이상 진료비는 21조 9,210억원으로 전체진료비의 37.8%를 차지하였다고 밝혔다.
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용인구 (천명) |
전 체 | 48,614 | 48,907 | 49,299 | 49,662 | 49,990 | 50,316 | 50,490 |
65세이상 | 4,826 | 4,979 | 5,184 | 5,468 | 5,740 | 6,005 | 6,223 | |
비율(%) | (9.9) | (10.2) | (10.5) | (11.0) | (11.5) | (11.9) | (12.3) | |
진료비 (억원) |
전 체 | 393,390 | 436,283 | 462,379 | 478,392 | 509,552 | 543,170 | 579,593 |
65세이상 | 124,236 | 141,350 | 153,893 | 164,494 | 180,568 | 198,601 | 219,210 | |
비율(%) | (31.6) | (32.4) | (33.3) | (34.4) | (35.4) | (36.6) | (37.8) | |
1인당 월평균 진료비(원) |
전 체 | 67,709 | 74,564 | 78,424 | 80,545 | 85,216 | 90,248 | 95,767 |
65세이상 | 214,507 | 236,588 | 247,366 | 256,308 | 267,796 | 281,325 | 297,368 |
주 1) 지급기준, 적용인구는 연도말 기준
2) 1인당 연평균 진료비 = 진료비/연평균 건강보험 적용인구
3) 65세 이상 1인당 연평균 진료비 = 65세 이상 진료비/연도말 건강보험 적용인구(2012-2015년은 연평균 적용인구로 계산)
4) 2015년 평균적용인구 : 50,434,233명, 65세 이상 6,143,057
(입내원 및 1인당 월평균진료비) 2015년 입내원 1일당 진료비는 5만 8,545원으로 전년대비 6.5%증가 하였다.
- 1인당 월평균진료비도 9만 5,767원으로 전년보다 6.1% 증가하였으며, 2015년 평균 적용인구의 1인당 월평균 입·내원일수는 전년도와 같은 1.64일로 증가세가 주춤하였다.
(단위 : 억원, %)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보험급여비 계 | 299,697 | 337,965 | 360,560 | 373,341 | 398,621 | 424,779 | 457,345 |
현물급여비 | 296,415 | 332,996 | 354,484 | 366,744 | 391,232 | 417,911 | 445,865 |
–요양급여비 | 289,164 | 324,968 | 345,652 | 357,146 | 381,248 | 406,845 | 433,449 |
(본인부담액상한제사전지급) | (1,009) | (850) | (1,158) | (1,478) | (1,877) | (1,582) | (1,822) |
–건강검진비 | 7,251 | 8,027 | 8,832 | 9,598 | 9,983 | 11,066 | 12,416 |
현금급여비 | 3,282 | 4,969 | 6,075 | 6,596 | 7,389 | 6,868 | 11,480 |
–요양비 | 213 | 217 | 202 | 201 | 225 | 223 | 236 |
–본인부담액보상금 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
–장애인 보장구 | 343 | 289 | 272 | 274 | 323 | 342 | 463 |
–본인부담액상한제사후환급 | 1,690 | 3,268 | 3,936 | 4,016 | 4,464 | 3,956 | 8,479 |
–임신·출산 진료비 | 1,029 | 1,192 | 1,664 | 2,104 | 2,376 | 2,347 | 2,301 |
주) 지급기준, 반올림 계산하여 실제 값과 차이가 있을 수 있음
(건강보험적용인구) 2015년말 건강보험적용인구는 5,049만명으로 0.3%증가하였으며, 직장적용인구는 3,623만명으로 71.7%를 차지하였다.
- 직장적용인구가 2009년 전체인구의 64.6%를 점유한 이후로 직장가입자 가입기준의 완화(월80시간⇒60시간이상)와 외국인 건강보험적용인구가 2009년 42만명에서 2015년 80만명으로 늘어난 것이 증가 요인으로 분석된다.
(단위 : 만명, %)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
건강보험적용인구 | 4,861 | 4,891 | 4,930 | 4,966 | 4,999 | 5,032 | 5,049 |
직장적용인구 비 율 |
3,141 (64.6) |
3,238 (66.2) |
3,326 (67.4) |
3,411 (68.6) |
3,501 (70.0) |
3,560 (70.7) |
3,623 (71.7) |
직장가입자 | 1,215 | 1,276 | 1,340 | 1,399 | 1,461 | 1,514 | 1,576 |
외국인(재외국민포함) | 42 | 48 | 55 | 58 | 64 | 74 | 80 |
비 율 | (0.87) | (0.98) | (1.11) | (1.17) | (1.28) | (1.46) | (1.59) |
(65세이상 진료비) 65세이상 인구는 622만명으로 건강보험 적용인구의 12.3%를 차지하였고, 65세이상 진료비는 21조 9,210억원으로 전체 진료비의 37.8%를 점유하여 인구고령화에 따른 진료비 증가 요인으로 분석된다.
- 65세이상 1인당 월평균 진료비는 29만 7,368원으로 1인당 월평균 진료비 9만 5,767원의 3.1배 수준으로 나타났다.
(요양기관종별 진료비 점유율) 요양기관종별 진료비 점유율을 살펴보면 병원급 이상이 48.6%로 전년도 대비 0.7%p 증가하였다.
- 의원급은 16조 5,417억원으로 진료비가 5.8% 증가하였으나 점유율은 오히려 0.3%p 감소하였고, 약국도 점유율이 0.4%p 감소하였지만 치과의원만은 0.5%p 점유율이 증가하였다.
구 분 | 진료비(억원) | 기관당 진료비(백만원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 점유율(%) | 2015년 | 점유율(%) | 증감률(%) | 2014년 | 2015년 | 증감률(%) | |
총 계 | 543,170 | 100.0 | 579,593 | 100.0 | 6.7 | 627 | 657 | 4.8 |
종합병원급 | 167,496 | 30.8 | 180,071 | 31.1 | 7.5 | 50,756 | 53,433 | 5.3 |
상급종합 | 84,601 | 15.6 | 91,092 | 15.7 | 7.7 | 196,746 | 211,841 | 7.7 |
종합병원 | 82,895 | 15.3 | 88,979 | 15.4 | 7.3 | 28,883 | 30,265 | 4.8 |
병 원 급 | 92,748 | 17.1 | 101,567 | 17.5 | 9.5 | 2,856 | 3,040 | 6.4 |
병 원 | 51,770 | 9.5 | 55,177 | 9.5 | 6.6 | 3,512 | 3,688 | 5.0 |
요양병원 | 37,413 | 6.9 | 42,091 | 7.3 | 12.5 | 2,798 | 3,068 | 9.6 |
치과병원 | 1,375 | 0.3 | 1,717 | 0.3 | 24.9 | 671 | 806 | 20.1 |
한방병원 | 2,190 | 0.4 | 2,581 | 0.4 | 17.8 | 948 | 993 | 4.7 |
의 원 급 | 156,330 | 28.8 | 165,417 | 28.5 | 5.8 | 267 | 277 | 3.7 |
의 원 | 113,016 | 20.8 | 117,839 | 20.3 | 4.3 | 391 | 400 | 2.3 |
치과의원 | 22,807 | 4.2 | 26,958 | 4.7 | 18.2 | 141 | 162 | 14.9 |
한 의 원 | 20,506 | 3.8 | 20,621 | 3.6 | 0.6 | 153 | 151 | -1.3 |
보건기관 등 | 1,707 | 0.3 | 1,694 | 0.3 | -0.7 | 49 | 48 | -2.0 |
보건기관 | 1,698 | 0.3 | 1,687 | 0.3 | -0.7 | 49 | 49 | 0.0 |
조 산 원 | 9 | 0.0 | 8 | 0.0 | -15.4 | 25 | 24 | -4.0 |
약 국 | 124,890 | 23.0 | 130,844 | 22.6 | 4.8 | 593 | 615 | 3.7 |
주 1) 지급기준, 반올림 계산하여 실제 값과 차이가 있을 수 있음
2) 기관당 진료비 = 진료비/요양기관 수
(진료형태별 진료비) 진료비 57조 9,593억원 중 입원진료비는 20조 7,214억원을 차지 전년대비 9.4%, 외래진료비는 24조 1,534억원으로 5.5%, 약국진료비는 13조 844억원으로 4.8% 증가하였으며 그 가운데 입원진료비 증가율이 가장 높았다.
(단위 : 억원, %)
구분 | 의료기관 | 약국 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입원 | 외래 | |||||||
진료비 | 급여비 | 진료비 | 급여비 | 진료비 | 급여비 | 진료비 | 급여비 | |
증 감 률 | 7.3 | 7.1 | 9.4 | 9.4 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
2014년 | 418,280 | 316,534 | 189,387 | 155,022 | 228,893 | 161,512 | 124,890 | 90,311 |
2015년 | 448,748 | 338,924 | 207,214 | 169,548 | 241,534 | 169,376 | 130,844 | 94,525 |
주) 지급기준, ‘의료기관’은 약국을 제외한 요양기관
(요양기관수) 전체 요양기관 수는 8만 8,163개로 전년 대비 1.8% 증가하였는데 한방병원이 231개에서 260개로 12.6% 증가율이 가장 높았고 보건기관은 3,481개에서 3,477개로 4개 기관이 오히려 감소하였다.
(단위 : 개)
구분 | 계 | 상급 종합 병원 |
종합 병원 |
병 원 | 요양 병원 |
의 원 | 치과 병원 |
치과 의원 |
한방 병원 |
한방 의원 |
조산원 | 보건 기관 |
약 국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009년 | 80,270 | 44 | 269 | 1,262 | 777 | 27,027 | 183 | 14,242 | 158 | 11,782 | 49 | 3,462 | 21,015 |
2010년 | 81,681 | 44 | 274 | 1,315 | 867 | 27,469 | 191 | 14,681 | 168 | 12,061 | 46 | 3,469 | 21,096 |
2011년 | 82,948 | 44 | 275 | 1,375 | 988 | 27,837 | 199 | 15,058 | 184 | 12,401 | 40 | 3,468 | 21,079 |
2012년 | 83,811 | 44 | 278 | 1,421 | 1,103 | 28,033 | 201 | 15,365 | 201 | 12,705 | 33 | 3,469 | 20,958 |
2013년 | 84,971 | 43 | 281 | 1,451 | 1,232 | 28,328 | 203 | 15,727 | 212 | 13,100 | 34 | 3,470 | 20,890 |
2014년 | 86,629 | 43 | 287 | 1,474 | 1,337 | 28,883 | 205 | 16,172 | 231 | 13,423 | 35 | 3,481 | 21,058 |
2015년 | 88,163 | 43 | 294 | 1,496 | 1,372 | 29,488 | 213 | 16,609 | 260 | 13,613 | 31 | 3,477 | 21,267 |
주) 연도말 기준
(보험료 부과) 2015년 건강보험료 총 부과 금액은 44조 3,298억 원으로 전년 대비 6.6% 증가하였는데 직장보험료 부과액은 36조 9,548억원으로 7.5%, 지역보험료 부과액은 7조 3,750억원으로 2.3% 증가했다.
- 특히, 직장가입자의 본인(개인)부담 보험료가 100,510원을 차지해 처음으로 10만원을 넘어섰다.
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보험료(억원) | 261,661 | 284,577 | 329,221 | 363,900 | 390,319 | 415,938 | 443,298 | |
–직장 | 202,377 | 220,831 | 261,416 | 293,796 | 318,751 | 343,865 | 369,548 | |
–지역 | 59,284 | 63,746 | 67,806 | 70,103 | 71,568 | 72,073 | 73,750 | |
월보험료(원) | 세대당 | 66,916 | 70,988 | 78,822 | 84,040 | 87,417 | 90,806 | 94,040 |
–직장 | 70,250 | 73,399 | 82,802 | 89,028 | 92,565 | 97,046 | 100,510 | |
–지역 | 61,902 | 67,168 | 72,139 | 75,209 | 77,783 | 78,629 | 80,876 | |
1인당 | 27,620 | 29,765 | 33,670 | 36,536 | 38,622 | 40,819 | 43,003 | |
–직장 | 27,049 | 28,659 | 33,009 | 36,156 | 38,239 | 40,816 | 43,085 | |
–지역 | 28,652 | 31,899 | 35,022 | 37,357 | 39,503 | 40,825 | 42,798 |
주 1) 결산기준
2) 월보험료는 본인(개인)부담보험료 기준
(보험료 징수) 2015년 보험료 징수금액은 44조 778억원으로 전년대비 0.3%p 오른 99.4%의 징수율을 달성했다. 직장은 99.6%, 지역은 98.6%를 각각 징수 하였다.
(단위 : 억 원, %)
구 분 | 합 계 | 직 장 | 지 역 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부과액 | 징수액 | 징수율 | 부과액 | 징수액 | 징수율 | 부과액 | 징수액 | 징수율 | |
2009년 | 261,661 | 258,590 | 98.8 | 202,377 | 201,472 | 99.6 | 59,284 | 57,117 | 96.3 |
2010년 | 284,577 | 282,065 | 99.1 | 220,831 | 219,922 | 99.6 | 63,746 | 62,143 | 97.5 |
2011년 | 329,221 | 326,714 | 99.2 | 261,416 | 259,863 | 99.4 | 67,806 | 66,851 | 98.6 |
2012년 | 363,900 | 360,523 | 99.1 | 293,796 | 291,947 | 99.4 | 70,103 | 68,576 | 97.8 |
2013년 | 390,319 | 386,344 | 99.0 | 318,751 | 316,995 | 99.5 | 71,568 | 69,349 | 96.9 |
2014년 | 415,938 | 412,001 | 99.1 | 343,865 | 341,832 | 99.4 | 72,073 | 70,169 | 97.4 |
2015년 | 443,298 | 440,778 | 99.4 | 369,548 | 368,052 | 99.6 | 73,750 | 72,726 | 98.6 |
주) 결산기준
