보도자료
코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 9일 0시)
- 등록일 : 2020-03-09[최종수정일 : 2020-03-09]
- 조회수 : 8319
- 담당자 : 이동우
- 담당부서 : 중앙방역대책본부 총괄팀
코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 9일 0시)
질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 3월 9일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 7,382명이며, 이 중 166명이 격리해제 되었다고 밝혔다.
< 국내 신고 및 검사 현황 (3.9일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | ||
3. 8.(일) 0시 기준 | 188,518 | 7,134 | 130 | 6,954 | 50 | 181,384 | 19,376 | 162,008 |
3. 9.(월) 0시 기준 | 196,618 | 7,382 | 166 | 7,165 | 51 | 189,236 | 17,458 | 171,778 |
변동 | +8,100 | +248 | +36 | +211 | +1 | +7,852 | -1,918 | +9,770 |
지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (3.9일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
격리중 | 7,165 | 101 | 86 | 5,515 | 7 | 12 | 18 | 23 | 6 | 129 | 24 | 22 | 101 | 5 | 3 | 1,036 | 74 | 3 |
격리해제 | 166 | 29 | 10 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 9 | 1 |
사망 | 51 | 0 | 0* | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
합계(전일대비) | 7,382 | 130 | 96 | 5,571 | 9 | 15 | 19 | 24 | 6 | 152 | 28 | 25 | 102 | 7 | 4 | 1,107 | 83 | 4 |
(248) | (10) | (-1) | (190) | (0) | (2) | (1) | (0) | (3) | (11) | (1) | (1) | (4) | (0) | (0) | (26) | (0) | (0) |
※ 3월 8일 0시부터 3월 9일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차 분류 등이 된 사례 기준임
초기 신고 이후 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음
* 기존 환자(사망자) 소관 정정 (부산→경북) 에 따른 수정

보건복지부가 창작한 "코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (3월 9일 0시)" 저작물은 공공누리의 제1유형 "출처표시 조건"에 따라 이용할 수 있습니다.
텍스트 데이터는 공공누리 출처표시의 조건에 따라 자유이용이 가능합니다. 단, 사진, 이미지, 일러스트, 동영상 등의 일부 자료는 보건복지부가 저작권 전부를 갖고 있지 아니하므로, 자유롭게 이용하기 위해서는 반드시 해당 저작권자의 허락을 받으셔야 합니다