보도자료
코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (4월 30일 정례브리핑)
- 등록일 : 2020-04-30[최종수정일 : 2020-05-01]
- 조회수 : 5323
- 담당자 : 전은정
- 담당부서 : 중앙방역대책본부
코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (4월 30일 정례브리핑)
질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 30일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,765명(해외유입 1,065명*(내국인 91.1%))이며, 이 중 9,059명(84.2%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 4명이고, 격리해제는 137명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.
* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례
< 국내 신고 및 검사 현황 (4.30일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | ||||
4. 29.(수) 0시 기준 | 614,197 | 10,761 | 8,922 | 1,593 | 246 | 8,307 | 595,129 |
4. 30.(목) 0시 기준 | 619,881 | 10,765 | 9,059 | 1,459 | 247 | 8,634 | 600,482 |
변동 | (+)5,684 | (+)4 | (+)137 | (-)134 | (+)1 | (+)327 | (+)5,353 |
지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (4.30일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
격리중 | 1,459 | 178 | 18 | 536 | 25 | 3 | 5 | 5 | 8 | 175 | 11 | 4 | 16 | 7 | 4 | 166 | 20 | 5 | 273 |
격리해제 | 9,059 | 453 | 116 | 6,144 | 68 | 27 | 35 | 37 | 38 | 486 | 40 | 41 | 127 | 11 | 11 | 1,147 | 97 | 8 | 173 |
사망 | 247 | 2 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,765 | 633 | 137 | 6,852 | 93 | 30 | 40 | 43 | 46 | 676 | 53 | 45 | 143 | 18 | 15 | 1,365 | 117 | 13 | 446 |
신규 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 29일 0시부터 4월 30일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
전국적으로 약 80.5%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다. 기타 조사·분류중인 사례는 약 9.6%이다.
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 633 | 252 | 357 | 8 | 262 | 18 | 69 | 24 | 0 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 137 | 24 | 84 | 12 | 53 | 18 | 1 | 29 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,852 | 20 | 6,108 | 4,510 | 665 | 929 | 4 | 724 | 0 | 제이미주병원 관련(196명), 한사랑요양병원 관련(128명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(37명) 등 | ||
인천 | 93 | 41 | 48 | 2 | 34 | 5 | 7 | 4 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 30 | 14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
대전 | 40 | 10 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 43 | 12 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 676 | 163 | 470 | 29 | 322 | 57 | 62 | 43 | 0 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(50명) 등 | ||
강원 | 53 | 14 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 143 | 13 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 10 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
전남 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
경북 | 1,365 | 10 | 1,221 | 566 | 463 | 192 | 0 | 134 | 0 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(40명) 등 | ||
경남 | 117 | 14 | 85 | 32 | 46 | 6 | 1 | 18 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
검역 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
합계 | 10,765 | 1,065 | 8,670 | 5,212 | 2,050 | 1,250 | 158 | 1,030 | 4 | |||
(9.9) | (80.5) | (48.4) | (19.0) | (11.6) | (1.5) | (9.6) | ||||||
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 96명(63.2%), 해외유입 관련 3명(2.0%), 병원 및 요양병원 등 15명(9.9%), 지역집단발병 17명(11.2%), 선행확진자 접촉 11명(7.2%), 기타 조사 중 10명(6.6%) 등이다.
* 4월 16일 0시부터 4월 30일 0시 전까지 2주간 신고된 152명
- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 4명이며, 유입 국가(지역)은 미주 2명, 중국 1명, 기타 1명(아랍에미리트) 이었다.
< 해외유입 환자 현황(4.30 0시 기준) >
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
누계 | 1,065 | 19 | 123 | 456 | 463 | 3 | 1 | 446 | 619 | 969 | 96 |
(1.6%) | (11.5%) | (43.0%) | (43.6%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.6%) | (58.4%) | (91.1%) | (8.9%) |
* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
- 어제 신규 발생 환자는 모두 해외유입으로, 지난 2.18일 31번째 확진자 이후 처음으로 지역사회에서 확진자가 발생하지 않았다.
중앙방역대책본부는 코로나19 지역사회 감염 동향과 집단면역 확인을 통한 효과적 방역대책 수립 목적으로 혈청학적 분석을 시행할 계획이다.
전국민을 대표할 수 있는 국민건강영양조사를 통해 확보되는 혈액을 활용하고, 감염병 특별관리지역을 대상으로 우선해서 항체검사를 시행하는 것도 검토 중이다.
중앙방역대책본부는 연휴를 앞두고 여행 등 야외 활동이 증가할 것으로 예상되므로 각별한 주의를 당부했다.
열이 나거나 호흡기 증상이 있으면 여행은 하지 말고, 최소한의 가족 단위로 자차를 이용하여 여행하며, 혼잡한 여행지는 피하는 것이 바람직하다.
여행 중에도 손을 자주 씻고, 기침할 때는 옷소매로 입과 코를 가리며, 사람 간 2m 거리를 유지하고, 실내 다중이용시설을 이용할 경우 마스크를 착용하는 것을 권장한다.
여행 후에 발열‧호흡기 증상이 있으면 외출을 하지말고 집에서 휴식하며, 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 콜센터 (☎1339, ☎지역번호+120) 또는 관할 보건소로 문의하거나 선별진료소를 우선 방문하여 조기에 검사를 받을 것을 당부하였다.
4.15일 총선 이후 14일이 경과하였으나 아직까지 총선 관련 확진 사례가 없는 것처럼 방역수칙을 철저히 준수하면 안전한 일상생활이 가능하다며, 연휴 기간에도 코로나19 예방을 위해 주의를 기울여 줄 것을 다시 한 번 당부하였다.
<붙임>
- 코로나19 국내 발생 현황
- 코로나19 국외 발생 현황
- 코로나19 사망자 현황
- 사회적 거리 두기 시기 여행 경로별 행동 요령
- 코로나19 보도 준칙 [한국기자협회]
- 코로나19 심각단계 행동수칙
- 감염병 보도준칙(2020.4.28.)
< 별첨 >
- 강도 높은 사회적 거리두기
- 코로나19 예방수칙
- <입국자> 코로나19 예방주의 안내
- 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
- 자가격리환자 생활수칙
- <확진자> 코로나19 스트레스 대처방법
- <격리자> 코로나19 스트레스 대처방법
- 마스크 착용방법
- 마음 가까이 두기
