정보공개
사전정보공표
국민연금 > 연금정책 > 노령연금 수급자 및 지급액 현황
- 완전, 감액, 조기, 특례노령연금 및 분할연금 수급자수와 지급액
- 공표주기매년
- 공표시기2월
- 공공누리제 2유형
총 게시물 11 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 노령연금 수급자 및 지급액 현황(2024년) | 연금급여팀 | 2025-06-20 | 190 |
| 10 | 노령연금 수급자 및 지급액 현황(2023년) | 연금급여팀 | 2024-05-17 | 446 |
| 9 | 노령연금 수급자 및 지급액 현황(2022년) | 국민연금정책과 | 2023-06-23 | 710 |
| 8 | 노령연금 수급자 및 지급액 현황(2021년) | 국민연금정책과 | 2022-08-01 | 1166 |
| 7 | ★노령연금_수급자_및_지급액_현황(2020년) | 국민연금정책과 | 2021-03-03 | 1832 |
| 6 | ★노령연금_수급자_및_지급액_현황(2019년) | 국민연금정책과 | 2020-03-13 | 1986 |
| 5 | ★노령연금_수급자_및_지급액_현황(2018년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1880 |
| 4 | ★노령연금_수급자_및_지급액_현황(2017년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1890 |
| 3 | 노령연금_수급자_및_지급액_현황(2016년) | 국민연금정책과 | 2017-06-20 | 1958 |
| 2 | 노령연금 수급자 및 지급액 현황(2015년) | 국민연금정책과 | 2016-11-14 | 1984 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.