정보공개
사전정보공표
국민연금 > 연금정책 > 반환일시금 수급자 및 지급액 현황
- 60세 도달, 사망, 국외이주 등 수급사유별 반환일시금 수급자수 및 지급액
- 공표주기매년
- 공표시기2월
- 공공누리제 2유형
총 게시물 11 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 반환일시금 수급자 및 지급액 현황(2024년) | 연금급여팀 | 2025-06-20 | 90 |
| 10 | 반환일시금 수급자 및 지급액 현황(2023년) | 연금급여팀 | 2024-05-17 | 291 |
| 9 | 반환일시금 수급자 및 지급액 현황(2022년) | 국민연금정책과 | 2023-06-23 | 561 |
| 8 | 반환일시금 수급자 및 지급액 현황(2021년) | 국민연금정책과 | 2022-08-01 | 915 |
| 7 | ★반환일시금_수급자_및_지급액_현황(2020년) | 국민연금정책과 | 2021-03-03 | 1807 |
| 6 | ★반환일시금_수급자_및_지급액_현황(2019년) | 국민연금정책과 | 2020-03-13 | 1899 |
| 5 | ★반환일시금_수급자_및_지급액_현황(2018년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1902 |
| 4 | ★반환일시금_수급자_및_지급액_현황(2017년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1862 |
| 3 | 반환일시금_수급자_및_지급액_현황(2016년) | 국민연금정책과 | 2017-06-20 | 1924 |
| 2 | 반환일시금 수급자 및 지급액 현황(2015년) | 국민연금정책과 | 2016-11-14 | 1894 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.