정보공개
사전정보공표
국민연금 > 연금정책 > 장애연금 수급자 및 지급액 현황
- 등급별 장애연금 수급자 수 및 지급액
- 공표주기매년
- 공표시기2월
- 공공누리제 2유형
총 게시물 11 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 장애연금 수급자 및 지급액 현황(2024년) | 연금급여팀 | 2025-06-20 | 366 |
| 10 | 장애연금 수급자 및 지급액 현황(2023년) | 연금급여팀 | 2024-05-17 | 396 |
| 9 | 장애연금 수급자 및 지급액 현황(2022년) | 국민연금정책과 | 2023-06-23 | 811 |
| 8 | 장애연금 수급자 및 지급액 현황(2021년) | 국민연금정책과 | 2022-08-01 | 927 |
| 7 | ★장애연금_수급자_및_지급액_현황(2020년) | 국민연금정책과 | 2021-03-03 | 1745 |
| 6 | ★장애연금_수급자_및_지급액_현황(2019년) | 국민연금정책과 | 2020-03-13 | 1871 |
| 5 | ★장애연금_수급자_및_지급액_현황(2018년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1809 |
| 4 | ★장애연금_수급자_및_지급액_현황(2017년) | 국민연금정책과 | 2019-03-26 | 1827 |
| 3 | 장애연금_수급자_및_지급액_현황(2016년) | 국민연금정책과 | 2017-06-20 | 1853 |
| 2 | 장애연금 수급자 및 지급액 현황(2015년) | 국민연금정책과 | 2016-11-14 | 1891 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.