본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보

전체

정보 > 연구/조사/발간자료 검색

총 게시물 2,968 페이지 현재 페이지172/전체 페이지 수198

정보 > 연구/조사/발간자료 목록 - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
403 발간자료 [2003년]모자보호 생활시설수 및 생활현황 2005-08-01 6284
402 발간자료 [2003년]공항 및 해항 검역 실적 2005-08-01 5259
401 발간자료 [2003년]국민기초생활보장 수급자 현황 2005-08-01 5797
400 발간자료 [2003년]기초생활보장 수급자 급여지급현황 2005-08-01 5669
399 발간자료 [2003년]보건소 구강보건 사업실적 2005-08-01 5443
398 발간자료 [2003년]공중위생영업소수 2005-08-01 5356
397 발간자료 [2003년]결핵관리사업실적 2005-08-01 5510
396 발간자료 감염병 발생주보 2005-08-01 5758
395 발간자료 장애인 편의시설 설치현황 2005-08-01 5659
394 발간자료 2005년 상반기 부랑인복지시설 입소자 현황 2005-08-01 5700
393 발간자료 2004년도 국민건강영양조사 및 표본설계 2005-07-29 6349
392 발간자료 국민건강영양조사결과 2005-07-29 7658
391 발간자료 2001년도 국민건강영양조사 심층연계분석(영양조사 부문 1-2) 2005-07-29 6565
390 발간자료 2001년도 국민건강영양조사 건강부문(총괄편) 2005-07-29 6351
389 발간자료 한국인의 주요상병 및 건강행태 분석(2001년도 국민건강영양조사 심층연계분석 관련) 2005-07-29 6665