소개
인구교육이란?
- "인구규모와 구조 및 분포와 인구변동이 사회는 물론 개인에게 미치는 영향을 이해하고, 합리적이고 바람직한 인구관련 가치관과 태도를 형성하여 미래의 삶의 질을 향상시키고 지속적인 사회발전을 도모하는 교육활동"(보건복지부, 2012)
법적근거
- 제7조의2(인구교육)
- 국가 및 지방자치단체는 국민이 저출산 및 인구의 고령화 문제의 중요성을 이해하고, 결혼출산 및 가족생활에 대한 합리적인 가치관을 형성할 수 있도록 하는 인구교육을 활성화하여야 하며, 이에 필요한 시책을 강구하여야 한다.
보건복지부 인구교육사업소개
사업분류 | 사업명 | 사업소개 |
---|---|---|
학교인구교육 | 인구교육 연구·선도학교 운영 | 인구교육 연구·선도학교 운영하여 인구 현상에 대한 이해, 가족생활에 대한 가치관 형성 지원 |
대학 인구교육 강좌 개설 지원 | 대학에서 인구교육 강좌를 개설하여 청년층이 저출산·고령화 사회에 대한 인구구조 변화의 문제점을 올바르게 인식하도록 지원 | |
인구교육교사 수업경진대회 | 유·초·중·고 교원 대상 인구교육 교사수업경진대회를 개최하여 우수교사 수업사례 및 교수법을 선정하고 이를 활용하여 학교에서의 인구교육을 확대 | |
사회 인구교육 | 군·공공기관 인구교육 | 군인, 의무경찰, 사회복무요원, 공공기관, 지방자치단체를 대상으로 활발한 인구교육을 추진 |
민간단체 인구교육 | 민간단체 인구교육을 실시하며 이를 통해 일·생활 균형의 중요성을 이해시키고 자녀가 주는 행복과 가족의 소중함을 강조 | |
종교단체 인구교육 | 종교단체를 통해 인구교육을 실시하여 사회적 문화 확산을 독려 | |
인구교육 인프라 확대 |
사회인구교육 콘텐츠 개발 및 전문인력 양성 | 세대별 특성에 맞는 동영상 콘텐츠 제작 및 강사 보수교육, 표준강의안 개발 |
학교인구교육 교재 개발·보급 | 유·초·중·고 교육 현장에서 활용할 수 있는 인구교육 표준 교안 제작·배포 | |
인구교육 인프라 조성 | 인구교육 네트워크 조성 등 인프라 및 인구교육 문화확산 환경 조성 |