건강
전국 지역보건의료기관 현황
(단위 : 개소)
시·도 | 보건소(보건의료원) 수 | 일반보건지소 수 | 건강생활지원센터 수 | 보건진료소 수 |
---|---|---|---|---|
서울 | 25 | 30 | 0 | 0 |
부산 | 16 | 10 | 8 | 5 |
대구 | 8 | 9 | 3 | 8 |
인천 | 10 | 26 | 8 | 25 |
광주 | 5 | 0 | 9 | 10 |
대전 | 5 | 6 | 1 | 8 |
울산 | 5 | 8 | 1 | 11 |
세종 | 1 | 10 | 1 | 7 |
경기 | 48 | 122 | 17 | 162 |
강원 | 18 | 100 | 7 | 129 |
충북 | 14 | 96 | 3 | 159 |
충남 | 16 | 151 | 7 | 235 |
전북 | 14 | 150 | 4 | 238 |
전남 | 22 | 217 | 6 | 327 |
경북 | 25 | 223 | 1 | 311 |
경남 | 20 | 173 | 5 | 221 |
제주 | 6 | 11 | 2 | 48 |
합계 | 258 | 1342 | 83 | 1904 |
* 출처 : 2021년 12월말 기준, 지자체에서 제출한 지역보건의료기관 설치운영 현황보고