본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보

연구/조사/발간자료

정보 > 연구/조사/발간자료 검색

총 게시물 2,993 페이지 85/200

정보 > 연구/조사/발간자료 목록 - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
1733 발간자료 2012년(제8차) 전국 장내기생충 감염통계 2013-07-30 12489
1732 발간자료 2012년도 보건복지관련산업 일자리 조사 2013-07-15 6398
1731 발간자료 2012년 하반기 보건복지관련산업 일자리조사 2013-07-15 6185
1730 발간자료 2013년 전국 지역보건기관 주소록 2013-07-15 10444
1729 발간자료 2012년 노인학대현황 보고서 2013-07-15 8578
1728 발간자료 2013년도 국가암검진 사업안내 2013-07-11 3395
1727 발간자료 2012년 전국아동학대현황보고서 2013-07-11 18312
1726 발간자료 2012년 사회복지시설 평가 결과 보고서 2013-07-08 5467
1725 발간자료 2012년 사회복지자원봉사 통계연보 2013-07-04 8863
1724 발간자료 2012년 아동학대 현황보고서 게시 2013-06-27 5293
1723 발간자료 2013년도 발달장애인부모 심리상담 서비스 사업안내 2013-06-26 3551
1722 발간자료 2012년 아동복지시설현황(2011년말 기준) 2013-06-24 14745
1721 발간자료 2012년 국민구강건강실태조사 2013-06-24 18752
1720 발간자료 2012년 전국보육실태조사 보고서 2013-06-24 17314
1719 발간자료 2012년 기초노령연금 통계 2013-06-21 8113

TOP문서 처음으로 이동