정보
현황
총 게시물 798 페이지 13/54
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 618 | 2013년도 환자조사 | 2014-01-20 | 5287 | 
| 617 | 2013년 다소비 일반의약품 가격조사 결과 | 2013-12-31 | 2843 | 
| 616 | 완화의료전문기관 현황 | 2013-11-01 | 3503 | 
| 615 | 전국 산후조리원 리스트(´13.6월말기준) | 2013-10-16 | 3760 | 
| 614 | 난임부부 지원사업 등록 시술기관 현황(2013년 9월 기준) | 2013-10-15 | 3229 | 
| 613 | 2012년도 환자조사 | 2013-09-02 | 4569 | 
| 612 | 2011년도 환자조사 | 2013-09-02 | 2767 | 
| 611 | 2013년 노인돌봄기본서비스 수행기관 현황 | 2013-09-02 | 4644 | 
| 610 | 2011년도 기준 환자조사 심층분석 | 2013-08-26 | 2540 | 
| 609 | 2012년 노인학대 현황보고서 | 2013-07-02 | 4539 | 
| 608 | 2013년 전국 지역보건기관 주소록 | 2013-06-27 | 6184 | 
| 607 | 2012년 기초노령연금 통계연보 | 2013-06-21 | 5270 | 
| 606 | 전국 산후조리원 현황(´12.12 기준) | 2013-06-04 | 4198 | 
| 605 | 2012년 전국보육실태조사 보고서 | 2013-05-16 | 8103 | 
| 604 | 2012년 임산부배려 인식 설문조사 결과 | 2013-05-08 | 4454 | 
