정보공개
사전정보공표
기관공통 > 예결산 > 세입세출 결산 보고서
- 세입세출 결산보고서
- 공표주기매년
- 공표시기9월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 12 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023회계연도 보건복지부 세입세출 결산보고서 | 재정운용담당관 | 2024-12-19 | 25 |
11 | 2022회계연도 세입세출 결산보고서 | 재정운용담당관 | 2023-11-29 | 998 |
10 | 2021회계연도 세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2023-11-29 | 257 |
9 | 2020회계연도 보건복지부 세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2021-12-03 | 1411 |
8 | 2019회계연도 보건복지부 세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2020-12-31 | 1502 |
7 | 2018회계연도 보건복지부 소관 세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2019-11-26 | 1514 |
6 | 보건복지부_2017년도_보건복지부_소관_세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2019-04-05 | 1319 |
5 | 2016년도 보건복지부 소관 세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2017-09-15 | 1288 |
4 | 3_2015회계연도_세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2016-11-02 | 1297 |
3 | 2012년도_보건복지부_소관_세입세출결산보고서 | 재정운용담당관 | 2015-08-05 | 1302 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.