정보
현황
2009년도 기초노령연금 시도별 수급현황
- 작성일2010-04-15 10:39
- 조회수3,056
- 담당자 관리자
- 담당부서기초노령연금과
2009년도 기초노령연금 시도별 수급현황
시도명 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 3,609,794 | 3,343,343 | 3,420,568 | 3,484,767 | 3,506,737 | 3,530,476 | 3,537,887 | 3,554,296 | 3,563,106 | 3,585,253 | 3,605,582 | 3,604,561 |
서울특별시 | 494,189 | 426,181 | 443,041 | 459,367 | 466,730 | 472,826 | 475,636 | 480,951 | 482,114 | 487,323 | 491,063 | 491,969 |
부산광역시 | 277,859 | 256,113 | 260,811 | 265,393 | 266,710 | 268,793 | 269,749 | 271,266 | 271,759 | 273,824 | 276,406 | 276,976 |
대구광역시 | 170,066 | 155,568 | 158,724 | 162,282 | 163,772 | 165,346 | 165,831 | 166,878 | 167,289 | 168,335 | 169,527 | 169,818 |
인천광역시 | 160,326 | 142,543 | 147,736 | 151,858 | 153,395 | 154,956 | 155,731 | 153,613 | 157,465 | 158,727 | 159,658 | 160,230 |
광주광역시 | 86,828 | 79,851 | 81,314 | 82,872 | 83,441 | 84,135 | 84,480 | 85,012 | 85,219 | 85,874 | 86,517 | 86,643 |
대전광역시 | 82,666 | 75,921 | 77,589 | 79,110 | 79,617 | 80,227 | 80,538 | 80,997 | 81,441 | 81,970 | 82,405 | 82,609 |
울산광역시 | 51,137 | 47,476 | 48,352 | 49,199 | 49,521 | 49,841 | 49,853 | 50,158 | 50,303 | 50,731 | 50,934 | 50,960 |
경기도 | 571,897 | 524,405 | 537,968 | 549,430 | 553,668 | 557,436 | 558,945 | 562,936 | 562,444 | 566,434 | 569,847 | 569,944 |
강원도 | 158,877 | 151,222 | 153,663 | 155,632 | 156,170 | 156,869 | 156,824 | 157,296 | 157,471 | 158,128 | 158,869 | 158,589 |
충청북도 | 147,618 | 139,995 | 142,698 | 144,740 | 145,162 | 145,975 | 145,974 | 146,397 | 146,863 | 147,419 | 148,117 | 147,657 |
충청남도 | 220,095 | 207,022 | 213,202 | 216,462 | 217,475 | 218,683 | 218,539 | 219,286 | 219,521 | 220,454 | 221,379 | 220,181 |
전라북도 | 221,331 | 211,327 | 214,989 | 217,853 | 218,589 | 219,228 | 219,313 | 219,786 | 220,011 | 221,071 | 221,851 | 221,410 |
전라남도 | 295,032 | 283,994 | 289,553 | 292,286 | 292,658 | 293,152 | 292,864 | 293,674 | 294,236 | 294,977 | 296,113 | 295,234 |
경상북도 | 332,034 | 319,063 | 323,302 | 326,854 | 327,422 | 329,094 | 329,319 | 330,380 | 330,487 | 331,833 | 332,928 | 332,502 |
경상남도 | 295,554 | 280,889 | 285,331 | 288,708 | 289,406 | 290,690 | 291,003 | 292,055 | 292,644 | 294,060 | 295,597 | 295,604 |
제주특별자치도 | 44,285 | 41,773 | 42,295 | 42,721 | 43,001 | 43,225 | 43,288 | 43,611 | 43,839 | 44,093 | 44,371 | 44,235 |
*2009.12월 현재 기초노령연금 시도별 수급현황입니다.