정책
전국 지역보건의료기관 현황
(단위 : 개소)
시·도 | 보건소 (보건의료원) |
보건지소 | 건강생활지원센터 | 보건진료소 |
---|---|---|---|---|
서울 | 25 | 36 | 0 | 0 |
부산 | 16 | 10 | 14 | 5 |
대구 | 9 | 16 | 2 | 18 |
인천 | 10 | 26 | 10 | 25 |
광주 | 5 | 1 | 9 | 10 |
대전 | 5 | 6 | 1 | 7 |
울산 | 5 | 8 | 1 | 11 |
세종 | 1 | 10 | 1 | 7 |
경기 | 49 | 116 | 20 | 158 |
강원 | 18 | 99 | 10 | 129 |
충북 | 14 | 95 | 4 | 159 |
충남 | 16 | 150 | 8 | 236 |
전북 | 15 | 148 | 6 | 240 |
전남 | 22 | 217 | 7 | 327 |
경북 | 24 | 216 | 2 | 298 |
경남 | 21 | 173 | 7 | 220 |
제주 | 6 | 11 | 2 | 48 |
합 계 | 261 | 1338 | 104 | 1,898 |
* 2023년 12월 말 기준, 지자체에서 제출한 지역보건의료기관 설치·운영현황