정책
건강검진
일반건강검진
대상자
- (건강보험)직장가입자, 세대주인 지역가입자, 20세이상인 지역가입자 및 피부양자
- (의료급여수급권자) 20세부터 64세까지 세대주 및 세대원
검진항목 : 고혈압, 당뇨, 구강검진 등
구분 | 검진항목 | 실시시기 | |
---|---|---|---|
일반 건강검진 | 총콜레스테롤 | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 4년 마다 | |
고밀도(HDL) 콜레스테롤 | |||
트리글리세라이드 | |||
저밀도(LDL) 콜레스테롤 | |||
B형간염 표면항원/표면항체 | 40세 | ||
C형간염 항체 | 56세 | ||
골밀도 검사 | 54, 60, 66세 여성 | ||
인지기능장애 | 66세 이상 2년 마다 | ||
정신건강검사 | 우울증 | 20~34세(2년마다), 35~39세(1회), 40~49세(1회), 50~59세(1회), 60~69세(1회), 70~79세(1회) |
|
조기정신증 | 20~34세(2년마다) | ||
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
구강검진 | 치면세균막검사 | 40세 |
의료급여 생애전환기 검진
대상자 : 의료급여수급권자 중 66세 이상 세대주 및 세대원
검진항목
구분 | 검진항목 | 실시시기 |
---|---|---|
의료급여 생애전환기 검진 |
골밀도 검사 | 66세 여성 |
인지기능장애 | 66세 이상 2년 마다 | |
정신건강검사(우울증) | 70~79세(1회) | |
생활습관평가 | 70세 | |
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 |
영유아 건강검진
대상자 : 6세 미만 영유아
검진주기(총 8회 검진)
- 생후 14일~35일, 4~6개월, 9~12개월, 18~24개월, 30~36개월, 42~48개월, 54~60개월, 66~71개월(구강검진은 18~29개월, 30~41개월, 42~53개월, 54~65개월)
검진항목
- 성장.발달이상, 비만, 안전사고, 영아돌연사증후군, 청각.시각이상, 치아우식증 등
영유아건강검진 검진항목
검진항목 | 목표질환 | 1차 검진 (생후 14~ 35일) | 2차 검진 (4 ~ 6개월) | 3차 검진 (9 ~ 12개월) | 4차 검진 (18 ~ 24개월) | 5차 검진 (30 ~ 36개월) | 6차 검진 (42 ~ 48개월) | 7차 검진 (54 ~ 60개월) | 8차 검진 (66 ~ 71개월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각 문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
신체 계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달평가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강 교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍(과잉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | 영아돌연사 증후군 | ● | ● | |||||||
구강 문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서 및 사회성 | 사회성 발달 | ● | ● | ● | ● | |||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학 전 준비 | 취학 전 준비 | ● | ● | |||||||
구강 검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | ● | ||||
치아검사 | ||||||||||
기타 검사 및 문진 | ※ 1차검진(18~29개월) , 2차검진(30~41개월), 3차검진(42~53개월), 4차검진(54~65개월) ※ 기타 검사 및 문진:기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
구강보건교육 (보호자 및 유아) |
발달 정밀검사비 지원
- 대상자 : 영유아 건강검진 중 발달선별검사 결과 '심화평가 권고'로 판정된 영유아
- 지원내용 : 발달 정밀검사비 지원(의료급여수급권자, 차상위 계층 최대 40만원, 강보험가입자 및 피부양자 최대 20만원)
※ 신청 당시 자격을 기준으로 지원
- 신청방법 : 거주지 관할 보건소 문의
한국영유아 발달선별검사(K-DST)
- (평가영역) 6개 영역(대근육운동, 소근육운동, 인지, 언어, 사회성, 자조), 영역별 8개문항
- (대상아동) 9개월∼71개월
- (검 사 자) 부모작성형
- (평가방법) 각 문항 합산 영역별 총점 산출, 총점이 월령집단내에서 표준편차 미만일 경우 심화평가 대상
* K-DST는 선별평가이며, 발달지연의 확진을 위해 정밀검사 필요