정책
서비스이용
서비스 이용방법(절차)
- 활동지원기관을 선택하여 구체적인 급여 제공계획에 관하여 상담
(시 · 군 · 구에서 발송된 안내문 참고, 장애인활동지원 홈페이지 www.ableservice.or.kr - 정보마당 - 활동지원기관 정보 참고)
- 활동지원기관과 급여이용계약 체결
- 매월 일정액의 본인부담금을 납부하고 월 한도액 만큼 지원되는 바우처로 결제
본인부담금 : 소득수준 및 급여량에 따라 차등부담
- 본인부담금 : 소득수준 및 급여량에 따라 차등부담
- 특별지원급여에 대한 본인부담금은 면제
| 구 분 | 본인 부담률 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4,665천원) | (5,181천원) | (5,703천원) | (6,221천원) | (6,739천원) | (7,257천원) | (7,774천원) | (8,293천원) | |||
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 기준 중위 소득 | 70% 이하 | 4% | 186,600 | 207,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 |
| 120% 이하 | 6% | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |
| 180% 이하 | 8% | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |
| 180% 초과 | 10% | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |
| 구 분 | 본인 부담률 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,040천원) | (1,558천원) | (2,076천원) | (2,593천원) | (3,112천원) | (3,629천원) | (4,148천원) | ||||
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 차상위계층 | 정액 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 기준 중위 소득 | 70% 이하 | 4% | - | 41,600 | 62,300 | 83,000 | 103,700 | 124,400 | 145,100 | 165,900 |
| 120% 이하 | 6% | - | 62,400 | 93,400 | 124,500 | 155,500 | 186,700 | 216,200 | 216,200 | |
| 180% 이하 | 8% | - | 83,200 | 124,600 | 166,000 | 207,400 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |
| 180% 초과 | 10% | - | 104,000 | 155,800 | 207,600 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | 216,200 | |
*활동지원급여 본인부담금 상한액은 216,200원이며, 국민연금법 제51조제1항제1호에 따른 금액의 100분의 7에 해당하는 금액에 따라 매년 변동될 수 있음
급여 이용자의 권리와 의무
- 이용자 및 그 가족은 급여제공기관과 활동지원급여의 종류 및 내용에 대한 선택과 판단을 존중받으며, 이용자는 인권을 침해당하지 않고 보호받을 권리가 있습니다.
- 이용자 및 그 가족은 활동지원인력을 존중하여야 하고 욕설, 폭력이나 성적 불쾌감(불필요한 신체적 접촉, 과도한 노출, 성적 농담 등) 등을 주는 행동을 하면 안 됩니다.
-
이용자 및 그 가족은 이용자 본인의 자립생활에 필요한 서비스만 요청할 수 있고 다음과 같은 요구를 할 수 없습니다.
- 이용자 또는 그 보호자가 직접 수행하는 것이 적정한 경우
- 이용자의 가족 등에 대한 지원(가족의 빨래 또는 식사준비, 집안 대청소 등)
- 이용자 또는 그 가족의 생업에 대한 지원 등
- 아래의 사유가 발생한 경우는 지자체에 알려주십시오.
- 신청자격 관련 : 60일을 초과하는 의료기관 입원, 보장시설 입소, 가사간병방문서비스 등 유사서비스 이용
- 본인부담금 관련 : 건강보험료의 변경, 기초생활 차상위 지정 및 해지
- 추가급여 관련 : 1인 가구, 출산, 학교생활, 직장생활 등
장애인활동지원 관련문의
- 보건복지부 콜센터 : 국번없이 129
- 국민연금공단 콜센터 : 국번없이 1355
- 홈페이지 : www.ableservice.or.kr
- 또는 주소지 읍 · 면 · 동 주민센터나 가까운 국민연금공단 지사로 전화주시면 친절히 상담해 드립니다