본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

알림

보도설명

보도설명 검색

전체 3,428건 페이지 50/229

보도설명 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수를 나타낸 표입니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
2693 [7월 30일, 한겨레] 의료급여 보도 관련 기초의료보장과 2020-07-30 3634
2692 [7월 29일, 매일경제] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2020-07-29 3374
2691 [7월 28일, 서울신문] 검역소 인력 보도 관련 혁신행정담당관 2020-07-28 3112
2690 [7월 28일, 동아일보] 응급환자 이송 보도 관련 응급의료과 2020-07-28 3269
2689 [7월 23일, 서울신문] 공공보건의료 보도 관련 공공의료과 2020-07-23 4417
2688 [7월 22일, 국민일보(인터넷 기사)] 공공의대 보도 관련 공공의료과 2020-07-22 3424
2687 [7월 22일, 한국일보(인터넷 기사)] 코로나19 신속검사 보도 관련 중앙방역대책본부 2020-07-22 2944
2686 [7월 20일, 서울경제] 건강보험 재정 보도 관련 보험정책과 2020-07-20 2705
2685 [7월 19일, 연합뉴스] 손실보상 보도 관련 코로나바이러스감염증-19중앙사고수습본부 2020-07-19 3080
2684 [7월 16일, 매일경제] DTC 보도 관련 생명윤리정책과 2020-07-16 3311
2683 [7월 15일, 동아일보] 노인일자리 보도 관련 노인지원과 2020-07-15 3272
2682 [7월 14일, 동아일보] 비축물자 보도 관련 자원관리과 2020-07-14 2536
2681 [7월 9일, 한국경제 서울경제] 콜린알포세레이트 보도 관련 보험약제과 2020-07-09 4049
2680 [7월 9일, 한겨레] 의대 정원 보도 관련 의료자원정책과 2020-07-09 4479
2679 [7월 7일, 서울신문] 공공 심야약국 보도 관련 약무정책과 2020-07-07 3061
TOP문서 처음으로 이동