본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

알림

보도설명

보도설명 검색

전체 3,428건 페이지 57/229

보도설명 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수를 나타낸 표입니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
2588 [11월 12일, 한국경제] 건강보험 보도 관련 예비급여과 2019-11-12 2100
2587 [11월 11일, 조선일보] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2019-11-11 2431
2586 [11월 9일(가판), 한국경제] 사회서비스원 보도 관련 사회서비스자원과 2019-11-08 3008
2585 [11월 4일, 서울경제] 청년저축계좌 보도 관련 자립지원과 2019-11-04 7213
2584 [10월 30일, 한겨레] 노숙인 시설 보도 관련 자립지원과 2019-10-30 2631
2583 [10월28일, 조선일보] 현금복지 보도 관련 사회보장총괄과 2019-10-28 2626
2582 [10월 24일, KBS] 감염사고 보도 관련 의료감염관리과 2019-10-25 3099
2581 [10월 25일, 조선일보] 현금성 복지 보도 관련 복지정책과 2019-10-25 2234
2580 [10월 23일, 조선일보] 기초연금 보도 관련 기초연금과 2019-10-23 1837
2579 [10월 21일, 서울신문] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2019-10-22 2015
2578 [10월 19일, MBC] 장애인 지원 보도 관련 장애인정책과 2019-10-19 1799
2577 [10월 18일, 중앙일보] 액상형 전자담배 보도 관련 건강증진과 2019-10-18 2961
2576 [10월 14일, 매일경제] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2019-10-14 1864
2575 [10월 10일, 한겨레] 국민연금 보도 관련 국민연금재정과 2019-10-10 2355
2574 [10월 6일, 조선일보] 샌드박스 보도 관련 생명윤리정책과 2019-10-06 2342
TOP문서 처음으로 이동