본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

알림

보도설명

보도설명 검색

전체 3,428건 페이지 63/229

보도설명 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수를 나타낸 표입니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
2498 [5월 2일, 조선일보] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2019-05-02 3010
2497 [5월 1일, 조선일보] 건강보험 보도 관련 보험정책과 2019-05-01 2553
2496 [4월 30일, 서울신문] 건강보험 보도 관련 예비급여과 2019-04-30 2197
2495 [4월 30일, 서울경제] 재외국민 보험·연금 보도 관련 보험정책과 2019-04-30 3067
2494 [4월 28일, 연합뉴스] A형간염 서울 경기서 확산... 전국 확진자의 45% 차지 관련 감염병총괄과 2019-04-29 3099
2493 [4월 25일] 강원도 산불피해 기부금 보도 관련 사회서비스정책과 2019-04-25 2083
2492 [4월 23일, 서울경제] 규제샌드박스 보도 관련 생명윤리정책과 2019-04-23 2588
2491 [4월 22일, 한겨레] 정신응급매뉴얼 보도 관련 정신건강정책과 2019-04-22 5231
2490 [4월 19일, 매일경제] 자살 보도 관련 자살예방정책과 2019-04-19 2509
2489 [4월 19일, 국민일보] 장애 조사표 보도 관련 장애인정책과 2019-04-19 3556
2488 [4월 18일, 한국일보] 외국인환자 보도 관련 해외의료총괄과 2019-04-18 2771
2487 [4월 18일, 동아일보 세계일보] 정신질환 보도 관련 정신건강정책과 2019-04-18 2677
2486 [4월 17일, 서울경제] 지자체 복지 보도 관련 사회보장조정과 2019-04-17 2443
2485 [4월 16일, MBC. SBS] 차병원 보도 관련 의료기관정책과 2019-04-16 2380
2484 [4월 15일, 매일경제] 보험약가 보도 관련 보험약제과 2019-04-15 2716
TOP문서 처음으로 이동