정보공개
개인정보관리현황
개인정보처리시스템 위수탁관리 현황 점검결과
- 작성일2023-10-11 14:52
- 분류개인정보 위수탁
- 조회수7,997
- 담당자 김민혁
- 담당부서정보보호팀
보건복지부 개인정보처리시스템의 위수탁관리 현황 점검결과를 아래와 같이 게시합니다.
기준일자: 2024. 9. 17.
점검일자/결과 | e하늘 장사정보시스템 |
면허관리 정보시스템 |
보건복지상담센터 정보시스템 |
보건의료인 행정처분시스템 |
---|---|---|---|---|
1월 | '24.2.14. / 양호 | '24.1.31. / 양호 | '24.1.17. / 양호 | '24.2.15. / 양호 |
2월 | '24.3.12. / 양호 | '24.3.14. / 양호 | '24.2.21. / 양호 | '24.2.28. / 양호 |
3월 | '24.4.12. / 양호 | '24.4.16. / 양호 | '24.3.20. / 양호 | '24.3.27. / 양호 |
4월 | '24.5.10. / 양호 | '24.5.7. / 양호 | '24.4.17. / 양호 | '24.4.24. / 양호 |
5월 | '24.6.10. / 양호 | '24.6.17. / 양호 | '24.5.22. / 양호 | '24.5.22. / 양호 |
6월 | '24.7.10. / 양호 | '24.7.10. / 양호 | '24.6.26. / 양호 | '24.6.26. / 양호 |
7월 | '24.8.13. / 양호 | '24.8.06. / 양호 | '24.7.17. / 양호 | '24.7.24. / 양호 |
8월 | ||||
9월 | ||||
10월 | ||||
11월 | ||||
12월 |