정보공개
사전정보공표
기관공통 > 업무계획 > 보건복지통계연보
- 보건복지 분야의 기본통계 자료와 국내·외 주요 보건복지 지표
- 공표주기매년
- 공표시기12월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 13 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13 | 2024 보건복지통계연보 | 정보통계담당관 | 2025-01-08 | 85 |
12 | 2023 보건복지통계연보 | 정보통계담당관 | 2024-04-09 | 1363 |
11 | 2022 보건복지통계연보 | 정보통계담당관 | 2023-09-13 | 825 |
10 | 2021 보건복지통계연보 | 정책통계담당관 | 2022-07-28 | 2096 |
9 | 2020 보건복지통계연보 | 정책통계담당관 | 2021-12-20 | 1521 |
8 | 2019 보건복지통계연보-최종 | 정책통계담당관 | 2019-12-16 | 1360 |
7 | 2018 보건복지통계연보 | 정책통계담당관 | 2019-03-20 | 1169 |
6 | 2017 보건복지통계연보(최종) | 정책통계담당관 | 2018-03-21 | 1364 |
5 | 2016 보건복지통계연보(제62호) | 정책통계담당관 | 2017-01-02 | 1081 |
4 | 2015 보건복지통계연보_게시용(최종분) | 정책통계담당관 | 2015-12-15 | 1116 |
