정보공개
사전정보공표
인구정책 > 아동복지 > 가정위탁 현황
- 가정위탁 현황
- 공표주기매년
- 공표시기5월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 13 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 가정위탁 현황('24.12.31.기준) | 아동보호자립과 | 2025-10-28 | 102 |
| 12 | 가정위탁보호아동현황(23.12.31.기준) | 아동보호자립과 | 2025-01-20 | 3102 |
| 11 | 가정위탁보호아동현황(22.12.31.기준) | 아동권리과 | 2023-10-11 | 3575 |
| 10 | 가정위탁보호아동현황(21.12.31.기준) | 아동권리과 | 2022-06-28 | 2310 |
| 9 | 가정위탁보호아동현황(20.12.31.기준) | 아동권리과 | 2021-05-28 | 2465 |
| 8 | 가정위탁보호아동현황(19.12.31.기준) | 아동권리과 | 2020-05-28 | 2422 |
| 7 | 가정위탁보호아동현황(18.12.31기준) | 아동권리과 | 2019-06-20 | 1715 |
| 6 | 가정위탁보호아동현황(17.12.31기준) | 아동권리과 | 2018-05-15 | 1634 |
| 5 | 가정위탁보호아동현황(16.12.31기준) | 아동권리과 | 2017-05-17 | 1724 |
| 4 | 2016 가정위탁 현황(15.12.31 기준)(최종) | 아동권리과 | 2016-09-05 | 1663 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.