정보공개
사전정보공표
인구정책 > 아동복지 > 가정위탁 현황
- 가정위탁 현황
- 공표주기매년
- 공표시기5월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 12 페이지 1/2
번호 | 공표업무 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | 가정위탁보호아동현황(23.12.31.기준) | 아동보호자립과 | 2025-01-20 | 15 |
11 | 가정위탁보호아동현황(22.12.31.기준) | 아동권리과 | 2023-10-11 | 1869 |
10 | 가정위탁보호아동현황(21.12.31.기준) | 아동권리과 | 2022-06-28 | 1930 |
9 | 가정위탁보호아동현황(20.12.31.기준) | 아동권리과 | 2021-05-28 | 2141 |
8 | 가정위탁보호아동현황(19.12.31.기준) | 아동권리과 | 2020-05-28 | 2097 |
7 | 가정위탁보호아동현황(18.12.31기준) | 아동권리과 | 2019-06-20 | 1411 |
6 | 가정위탁보호아동현황(17.12.31기준) | 아동권리과 | 2018-05-15 | 1318 |
5 | 가정위탁보호아동현황(16.12.31기준) | 아동권리과 | 2017-05-17 | 1384 |
4 | 2016 가정위탁 현황(15.12.31 기준)(최종) | 아동권리과 | 2016-09-05 | 1347 |
3 | 가정위탁 현황(14.12.31 기준) | 아동권리과 | 2016-01-19 | 1287 |
