본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

정책

적용현황

2023년 말 의료보장 인구는 5,296만명으로, 그 중 건강보험 적용인구는 5,145만명, 의료급여 적용인구 151만명

직장 적용인구는 3,637만명이며, 지역 적용인구는 1,509만명

1인당 평균 부양 가족수는 직장가입자가 0.83명, 지역가입자 0.75명

건강보험 사업장수는 2,053천개소

(’22. 12월 기준, 단위:천명, 천 세대)

2014년~2023년 12월까지 의료보장,건강보험,직장(소계, 가입자,피부양자,부양률(명)),지역(가입자,세대수, 부양률(명)),의료급여와 사업장(개소)의 현황입니다.
구 분 ʼ13년 ʼ14년 ʼ15년 ʼ16년 ʼ17년 ʼ18년 ʼ19년 ’20년 ’21년 ’22년 ’23년
의료보장 51,448 51,757 52,034 52,273 52,427 52,557 52,880 52,871 52,927 52,927 52,964
건강보험 49,990 50,316 50,490 50,763 50,941 51,072 51,391 51,345 51,412 51,410 51,453
직 장 소계 35,006 35,602 36,225 36,675 36,899 36,990 37,227 37,150 37,180 36,633 36,365
가입자 14,606 15,141 15,760 16,338 16,830 17,480 18,123 18,543 19,090 19,594 19,834
피부양자 20,400 20,461 20,465 20,337 20,069 19,510 19,104 18,607 18,090 17,039 16,531
부양률(명) 1.40 1.35 1.30 1.24 1.19 1.12 1.05 1.00 0.95 0.87 0.83
지 역 가입자 14,984 14,715 14,265 14,089 14,042 14,082 14,164 14,195 14,232 14,777 15,089
세대수 7,709 7,749 7,653 7,665 7,786 8,053 8,377 8,590 8,817 9,314 9,584
부양률(명) 1.08 1.04 1.01 0.99 0.96 0.92 0.86 0.82 0.78 0.76 0.75
의료급여 1,459 1,441 1,544 1,509 1,486 1,485 1,489 1,526 1,515 1,517 1,511
사업장(개소) 1,243,023 1,325,244 1,465,354 1,573,176 1,659,619 1,752,678 1,840,671 1,915,756 2,005,323 2,051,984 2,052,569

* 출처 : 국민건강보험공단의료보장 적용 현황

  • 담당부서보험정책과

  • 전화번호044-202-2718

  • 최종수정일2024년 04월 25일

홈페이지 기능오류신고
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?