알림
공표명단현황
| 번호 | 요양기관명 | 주소 | 대표자 성명 |
요양 기관 종류 |
대표자의 면허번호 |
위반내용 | 처분내용 | 공표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른나무내과의원 | 서울특별시 강남구 강남대로 292(도곡동, 뱅뱅빌딩 3층 일부) | 이송주 이규진 | 의원 | 86524 86522 | 내원일수 거짓청구 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 112일 | 2026-04-01 |
| 2 | 조은I의원 | 경상북도 구미시 봉곡남로 128-1(봉곡동) | 김동욱 | 의원 | 20368 | 내원일수 거짓청구 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 69일 | 2026-04-01 |
| 3 | 명진한방병원_폐업 | 광주광역시 서구 내방로 357(화정동), 폐업 | 은종준 | 한방병원 | 3180 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 336,722,100원 | 2026-04-01 |
| 4 | 효성한의원_폐업 | 서울특별시 송파구 동남로 194, 2층(가락동), 폐업 | 최규웅 | 한의원 | 8163 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 430,382,350원 | 2026-04-01 |
| 5 | 근덕하나치과의원 | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가1길 3 | 이영준 | 치과의원 | 19341 | 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 치료재료대 등 거짓청구 | 업무정지 83일 | 2026-04-01 |
| 6 | 동탄본정형외과재활의학과의원 | 경기도 화성시 동탄대로시범길 134, 2026∼2032, 2035∼2038호(청계동, 동탄역시범반도유보라아이비파크4.0) | 김태주 신민석 | 의원 | 94576 85670 | 방사선단순영상진단료 증량 청구 | 과징금 89,613,960원 | 2026-04-01 |
| 7 | 예담산부인과의원 | 대전광역시 서구 도안대로 25, 2∼4층(관저동) | 정동기 이지영 정영욱 | 의원 | 57282 74701 75076 | 입원료 거짓청구 | 업무정지 65일 | 2026-04-01 |
| 8 | 김미정이비인후과의원 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 266(평화동1가) | 김미정 | 의원 | 42928 | 내원일수 거짓청구 검사료 거짓청구 | 업무정지 120일 | 2026-04-01 |
| 9 | 평창한의원 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진부시장뒷길 27 | 김상용 | 한의원 | 11858 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 114일 | 2026-04-01 |
| 10 | 동래성병년정형외과의원 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1325(온천동) | 성병년 | 의원 | 14133 | 방사선단순영상진단료 증량청구 | 업무정지 40일 | 2026-04-01 |
| 11 | 두리이비인후과의원 | 경기도 오산시 경기대로 155, 신한프라자A 201, 202호(원동) | 황수훈 최호영 유제원 | 의원 | 64909 72142 72159 | 무자격자가 실시한 방사선영상진단료 거짓청구 | 과징금 218,809,230원 | 2026-04-01 |
| 12 | 활기찬마취통증의학과의원 | 경상북도 김천시 자산로 62-1, 1층(모암동) | 임정만 | 의원 | 53514 | 내원일수 거짓청구 방사선단순영상진단료 거짓청구 | 업무정지 60일 | 2026-04-01 |
| 13 | 삼도의원 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 132, 2층(삼도이동) | 박길섭 | 의원 | 63550 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 63일 | 2026-04-01 |
| 14 | 가슴뛰는내과의원 | 광주광역시 서구 마륵복개로 91, 2층 201호(마륵동) | 유종현 길광채 | 의원 | 87871 32946 | 내원일수 거짓청구 검사료 거짓청구 | 업무정지 55일 | 2026-04-01 |
| 15 | 유진약국_폐업 | 부산광역시 남구 진남로127번길 8(대연동), 폐업 | 전유정 | 약국 | 60879 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 283,619,050원 | 2026-04-01 |
| 16 | 서울의원 | 충청남도 태안군 안면읍 장터로 112-1 | 김재평 | 의원 | 84390 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 35일 | 2026-04-01 |
| 17 | 금요일한의원 (‘26.3.18. 폐업) | 부산광역시 북구 금곡대로 302, 4층(화명동) | 이승엽 | 한의원 | 15347 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 91일 | 2026-04-01 |
| 18 | 미앤미의원 | 울산광역시 남구 삼산로 287, 5층(삼산동) | 이홍석 | 의원 | 61081 | 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 192일 | 2026-04-01 |
| 19 | 우리원헬스케어영상의학과의원 | 서울특별시 중구 청계천로 100, 2층(수표동, 시그니쳐타워스) | 김영묵 | 의원 | 46789 | 건강검진 후 요양급여비용 이중청구 | 과징금 84,212,880원 | 2026-04-01 |
| 20 | 피어랑의원 | 광주광역시 광산구 임방울대로 325, 2층(수완동, 정인빌딩) | 강은영 | 의원 | 98232 | 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 208일 | 2026-04-01 |
| 21 | 서울메디케어의원 | 서울특별시 마포구 마포대로 156, 지하1층(공덕동, 공덕푸르지오시티) | 김강호 | 의원 | 68242 | 건강검진 후 요양급여비용 이중청구 | 과징금 32,207,780원 | 2026-04-01 |
| 22 | 부평백세한의원_폐업 | 인천광역시 부평구 시장로 55-1, 1층(부평동), 폐업 | 하태권 | 한의원 | 7275 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 352,011,300원 | 2026-04-01 |
| 23 | 보람의원 | 서울특별시 동작구 보라매로 61-1, 2층(신대방동) | 박홍양 | 의원 | 22255 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 61일 | 2026-04-01 |
| 24 | 베스트의원 | 서울특별시 서대문구 홍은중앙로 100-1(홍은동) | 박철순 | 의원 | 27544 | 내원일수 거짓청구 약제 거짓청구 | 업무정지 107일 | 2026-04-01 |
| 25 | 하나그린한의원 | 서울특별시 강남구 논현로159길 16, 2층(신사동, 동보빌딩 2층) | 손양선 | 한의원 | 11420 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 130일 | 2026-04-01 |
| 26 | 원흥수내과의원 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB타워 5층 506~509호(원흥동) | 여승엽 | 의원 | 104262 | 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 과징금 222,959,880원 | 2026-04-01 |
| 27 | 기운찬한의원 | 경기도 파주시 문산읍 독서울1길 14, 2층 | 임병훈 | 한의원 | 14304 | 내원일수 거짓청구 한방 시술료 거짓청구 | 업무정지 50일 | 2026-04-01 |
| 28 | 연세본정형외과의원 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 19, 2층(동산동, 메디프라자) | 김영균 | 의원 | 38851 | 방사선단순영상진단료 증량청구 | 업무정지 40일 | 2026-04-01 |
| 29 | 달려라병원 | 서울특별시 강동구 천호대로 1110, 지하5∼지상9층(성내동) | 이성우 박재범 손보경 | 병원 | 67000 74202 73950 | 방사선단순영상진단료 증량청구 | 과징금 603,717,480원 | 2026-04-01 |
| 30 | 평선의료소비자생활협동조합 김해사랑의원 (‘25.12.15. 폐업) | 경상남도 김해시 가락로29번길 4(부원동) | 한문대 | 의원 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 148일 | 2026-04-01 | |
| 31 | 위존한의원 (‘26.1.30. 폐업) | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1322, 일산현대아이스페이스 2층 217∼218호(정발산동) | 최윤석 | 한의원 | 22948 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 181일 | 2026-04-01 |
| 32 | 켈리치과의원_폐업 | 서울특별시 강남구 도산대로 111, S-TOWER 4∼5층(신사동), 폐업 | 최선희 | 치과의원 | 25592 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 903,388,700원 | 2026-04-01 |
| 33 | 이승표내과의원 | 대구광역시 북구 대현로 99(대현동) | 이승표 | 의원 | 31557 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 81일 | 2026-04-01 |
| 34 | 성심의원 (‘26.3.22. 폐업) | 경상북도 구미시 구미중앙로 77(원평동) | 조성제 | 의원 | 20690 | 예방접종 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 72일 | 2026-04-01 |
| 35 | 우리연합의원_폐업 | 광주광역시 서구 경열로 153-3, 2층(양동), 폐업 | 반강은 | 의원 | 83526 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 259,000,850원 | 2026-04-01 |
| 36 | 황상가정의학과의원 | 경상북도 구미시 검성로 92(황상동) | 이창호 | 의원 | 51331 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 69일 | 2026-04-01 |
| 37 | 데움한의원 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조로 85, 오조리사무소 | 박준상 | 한의원 | 11759 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 183일 | 2026-04-01 |
| 38 | 바른한방병원_폐업 | 광주광역시 서구 무진대로 965, 4-6층(광천동), 폐업 | 김성환 | 한방병원 | 18635 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 314,571,000원 | 2026-04-01 |
| 39 | 도계한의원 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 305 | 양경득 | 한의원 | 17846 | 한방 시술료 거짓청구 | 업무정지 69일 | 2026-04-01 |
| 40 | 한마음의원 | 세종특별자치시 부강면 부강4길 10 | 이창진 | 의원 | 57871 | 내원일수 거짓청구 | 과징금 119,590,600원 | 2026-04-01 |
| 41 | 용인한의원 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1154, 404호(삼가동, 인엔인프라자) | 국윤재 | 한의원 | 12798 | 내원일수 거짓청구 | 업무정지 202일 | 2026-04-01 |
| 42 | 김태영외과의원 | 충청북도 제천시 의림대로 128(중앙로2가) | 김태영 | 의원 | 25585 | 코로나19 예방접종 후 요양급여비용 이중청구 의약품 등 거짓청구 | 업무정지 55일 | 2026-04-01 |
| 43 | 예스항외과의원 | 서울특별시 영등포구 양평로 64, 4층(당산동6가, 경진빌딩) | 박찬우 | 의원 | 72037 | 검사료 거짓청구 | 과징금 65,115,180원 | 2026-04-01 |
| 44 | 미스터비뇨기과의원 (‘25.12.10. 폐업) | 서울특별시 관악구 신림로 350, 406호(신림동, 서원프라자) | 은종운 | 의원 | 39329 | 비급여대상 진료 후 요양급여비용 이중청구 | 업무정지 45일 | 2026-04-01 |
※ 상기 명단은 요양기관의 권리구제 절차 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 폐업기관의 경우, 동 장소에 개설 중인 타 요양기관과는 무관합니다.